족보 등재 안내인터넷족보수단신청코너족보문의족보상식
  수단신청현황(갑) 족 보 > 수단신청코너 > 수단신청현황(갑)
수단신청현황(갑)
수단신청현황(을)
선산파 수단신청(甲)
선산파 수단신청(乙)
수단신청방법
접수번호  이름    
No. 접수번호 이름 파(派) 연락처(휴대전화) 수단비 잔액 확인 수단(乙)신청
29 202407-002 태웅(泰雄) 영변운산개천 ***-****-*947 405,000 405,000 제출
28 202407-001 성훈(性訓) 제주파 ***-****-*548 30,000 30,000 제출
27 202406-002 정훈(正勳) 제주파 ***-****-*927 65,000 0 완료
26 202405-008 홍주(泓宙) 재령파 ***-****-*885 45,000 0 완료
25 202405-007 현수(賢秀) 영변운산개천 ***-****-*263 45,000 0 완료
24 202405-006 홍림(泓林) 재령파 ***-****-*032 50,000 0 완료
23 202405-005 지훈(志薰) 제주파 ***-****-*426 35,000 0 완료
22 202405-004 명렬(明烈) 임피파 ***-****-*759 645,000 0 완료
21 202405-003 동신(東信) 제주파 ***-****-*273 285,000 0 완료
20 202405-002 민승(民昇) 제주파 ***-****-*738 15,000 0 완료
19 202405-001 승철(勝喆) 제주파 ***-****-*004 35,000 0 완료
18 202404-001 경업(炅業) 만경파 ***-****-*990 50,000 0 완료
17 202312-001 기석(基錫) 해주파·임천파 285,000 0 완료
16 202212-001 성찬(成穳) 안성파 ***-****-*022 180,000 0 완료
15 202209-004 호열(浩烈) 임피파 50,000 0 완료
14 202209-003 상렬(商烈) 임피파 70,000 0 완료
13 202209-002 봉렬(奉烈) 임피파 40,000 0 완료
12 202209-001 승렬(承烈) 임피파 130,000 0 완료
11 202112-001 경일(景壹) 제주파 ***-****-*667 15,000 15,000 제출
10 202111-001 동은(東銀) 제주파 ***-****-*842 60,000 60,000 제출
1 2