족보 등재 안내인터넷족보수단신청코너족보문의족보상식
  수단신청현황(갑) 족 보 > 수단신청코너 > 수단신청현황(갑)
수단신청현황(갑)
수단신청현황(을)
선산파 수단신청(甲)
선산파 수단신청(乙)
수단신청방법
접수번호  이름    
No. 접수번호 이름 파(派) 연락처(휴대전화) 수단비 잔액 확인 수단(乙)신청
15 202209-004 호열(浩烈) 임피파 50,000 0 완료
14 202209-003 상렬(商烈) 임피파 70,000 0 완료
13 202209-002 봉렬(奉烈) 임피파 40,000 0 완료
12 202209-001 승렬(承烈) 임피파 130,000 0 완료
11 202112-001 경일(景壹) 제주파 ***-****-*667 45,000 45,000 제출
10 202111-001 동은(東銀) 제주파 ***-****-*842 60,000 60,000 제출
9 202108-001 동호(童湖) 임피파 ***-****-*132 30,000 0 완료
8 202106-001 강귀현(康貴現) 수안파·덕원파 ***-****-*874 1,535,000 1,535,000 제출
7 202105-010 창열(昌烈) 서흥파 ***-****-*962 140,000 0 완료
6 202105-009 명숙(明淑) 서흥파 165,000 0 완료
5 202105-008 관휘(寬輝) 서흥파 185,000 0 완료
4 202105-007 익서(益瑞) 안주파 425,000 0 완료
3 202105-006 도영(度榮) 재령파 210,000 0 완료
2 202105-005 한섭(澣燮) 안주파 85,000 0 완료
1 202104-005 윤관(允寬) 정주파 125,000 0 완료
12